Tarieven 2025
Wat betaalt u voor warmte?
Ieder jaar berekent de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven, die wij als leverancier voor warmte mogen vragen. In de tabel hieronder ziet u onze leveringstarieven voor 2025 en de maximale tarieven, zoals die door de ACM zijn berekend.
Kosten voor verbruik (variabele kosten) | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
---|---|---|
Verbruik per GigaJoule | € 43,79 | € 43,79 |
Vaste kosten per jaar | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
Gebruiksonafhankelijke tarief | € 438,88 | € 577,48 |
Huur afleverset warmte | € 120,00 | € 150,49 |
Meettarief | € 32,80 | € 32,80 |
Koeling (indien van toepassing) | € 205,25 | € 291,83 |
Rekenvoorbeeld kosten per jaar
Bij een verbruik van 20 GigaJoule (inclusief koeling) zijn de kosten (inclusief btw) € 1.672,74 per jaar.