Tarieven 2026
Wat betaalt u voor warmte?
Ieder jaar berekent de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven, die wij als leverancier voor warmte mogen vragen. In de tabel hieronder ziet u onze leveringstarieven voor 2026 en de maximale tarieven, zoals die door de ACM zijn berekend.
| Kosten voor verbruik (variabele kosten) | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
|---|---|---|
| Verbruik per GigaJoule | € 40,79 | € 40,79 |
| Vaste kosten per jaar | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
| Gebruiksonafhankelijke tarief | € 461,75 | € 615,66 |
| Huur afleverset warmte | € 142,81 | € 178,51 |
| Meettarief | € 33,76 | € 33,73 |
| Koeling (indien van toepassing) | € 211,00 | € 300,01 |
Rekenvoorbeeld kosten per jaar
Bij een verbruik van 20 GigaJoule (inclusief koeling) zijn de kosten (inclusief btw) € 1.668,69 per jaar (Maximumtarief ACM: €1 947,41)
Per maand: € 139,06.

