Tarieven 2024
Wat betaalt u voor warmte?
Ieder jaar berekent de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven, die wij als leverancier voor warmte mogen vragen. In de tabel hieronder ziet u onze leveringstarieven voor 2024 en de maximale tarieven, zoals die door de ACM zijn berekend.
Kosten voor verbruik (variabele kosten) | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
---|---|---|
Verbruik per GigaJoule | € 46,50 | € 46,69 |
Vaste kosten per jaar | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
Gebruiksonafhankelijke tarief | € 470,30 | € 618,82 |
Huur afleverset warmte | € 118,05 | € 145,38 |
Meettarief | € 31,05 | € 31,68 |
Koeling (indien van toepassing) | € 198,12 | € 281,69 |
Rekenvoorbeeld kosten per jaar
Bij een verbruik van 20 GigaJoule zijn de kosten (incl btw) € 1.747,47 per jaar (€145,62 per maand).